conv1d wgrad_(1,8,64)_(1,8,128)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 2903348270 4139873761 1911791555 2094311858
conv1d wgrad_(1,8,16)_(1,8,128)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 3472074346 4139873761 626177484 4014899436
conv1d wgrad_(2,8,96)_(2,8,128)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 2790635024 2105873592 2917884534 4063149047
conv1d wgrad_(7,8,256)_(7,8,128)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 37621077 58406568 184863710 3825831917
conv1d wgrad_(2,6,256)_(2,8,128)_padl(0)_padu(0)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 3284272669 2105873592 1352114402 170044063
conv1d wgrad_(2,8,256)_(2,8,128)_padl(1)_padu(1)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 1260538290 2105873592 1352114402 1054386746
conv1d wgrad_(2,6,256)_(2,8,128)_padl(0)_padu(1)_str(1)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 3284272669 2105873592 4149848551 3241398662
conv1d wgrad_(2,4,256)_(2,8,128)_padl(0)_padu(1)_str(2)_dil(1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 2501680779 2105873592 1352114402 2277261527
conv1d wgrad_(2,5,256)_(2,8,128)_padl(0)_padu(1)_str(1)_dil(2)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 3472351235 2105873592 1352114402 1619048523
conv2d wgrad_(1,8,8,64)_(1,8,8,128)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 1260538290 2039847788 1911791555 1010376807
conv2d wgrad_(1,8,8,16)_(1,8,8,128)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 1021860383 2039847788 626177484 4023661355
conv2d wgrad_(2,8,8,96)_(2,8,8,128)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 1661538138 3542030567 2917884534 798509586
conv2d wgrad_(7,8,8,256)_(7,8,8,128)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 854475261 2837606078 184863710 2833795023
conv2d wgrad_(2,6,6,256)_(2,8,8,128)_padl(0,0)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 269005094 3542030567 587374223 722686340
conv2d wgrad_(2,8,8,256)_(2,8,8,128)_padl(1,1)_padu(1,1)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 1788526765 3542030567 587374223 3596796540
conv2d wgrad_(2,8,5,256)_(2,8,8,128)_padl(1,1)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 1986808706 3542030567 2799255748 3793023440
conv2d wgrad_(2,8,5,256)_(2,16,16,128)_padl(1,1)_padu(0,0)_str(2,3)_dil(1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 1986808706 2047019225 2799255748 1869700538
conv2d wgrad_(2,15,5,256)_(2,16,16,128)_padl(1,1)_padu(0,0)_str(1,1)_dil(2,3)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 2554054572 2047019225 2799255748 1061991327
conv2d wgrad_(2,8,2,256)_(2,16,16,128)_padl(1,1)_padu(0,0)_str(2,3)_dil(2,3)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 913918101 2047019225 2799255748 1723667339
conv3d wgrad_(1,1,8,8,16)_(1,1,8,8,128)_padl(0,0,0)_padu(0,0,0)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 1021860383 2039847788 626177484 1510320256
conv3d wgrad_(2,3,4,6,96)_(2,3,5,8,128)_padl(1,1,1)_padu(1,1,1)_str(1,1,1)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 2885338846 4129534099 955078878 481515417
conv3d wgrad_(2,8,5,5,96)_(2,16,10,16,128)_padl(1,0,1)_padu(0,2,0)_str(2,2,3)_dil(1,1,1)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 2554054572 1879264901 955078878 3349975418
conv3d wgrad_(2,13,6,5,96)_(2,16,10,16,128)_padl(1,0,1)_padu(0,2,0)_str(1,1,1)_dil(2,2,3)_corr_alpha1_beta0 h_h_h_h 698054658 1879264901 955078878 4113825945
